Τόπος καταγωγής: | η Κίνα, |
Μάρκα: | X-media |
Πιστοποίηση: | CE/RoHS/ISO/CB/SASO/TUV/FCC/UL |
Αριθμό μοντέλου: | P1.56mm |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5pcs |
---|---|
Τιμή: | Negotitation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περίπτωση πτήσης, ξύλινη περίπτωση, κιβώτιο χαρτοκιβωτίων και συσκευασία αφρού |
Χρόνος παράδοσης: | 5~8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, ένωση Wester, γραμμάριο χρημάτων, μετρητά |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5,000pcs/Month |
Όνομα προϊόντων: | Οδηγημένη ράφι επίδειξη | Υλικό γραφείου: | Αργίλιο |
---|---|---|---|
Μέγεθος ενότητας: | 150mmx56mm | Μέγεθος οθόνης: | Προσαρμοσμένο σχέδιο |
Φωτεινότητα: | 800cd | Εξουσιοδότηση: | 5 έτη |
Χρόνος ζωής: | 100,000H | MTBF: | 10,000H |
Υψηλό φως: | P1.5625 οδηγημένη ράφι επίδειξη,800cd επίδειξη των οδηγήσεων ραφιών,Επίδειξη των οδηγήσεων ΣΠΑΔΊΚΩΝ ETL |
P1.5625 έξυπνος οδηγημένος ράφι καθορισμός ΣΠΑΔΙΚΩΝ λιανικών καταστημάτων υπεραγορών επίδειξης υψηλός
Εισαγωγή προϊόντων
Οπτικό Paramete ρ |
Πίσσα εικονοκυττάρου (χιλ.) | P1.2mm | P1.5mm | P1.875mm |
Γωνία εξέτασης (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | |
Φωτεινότητα (cd/sq.m.) | 800 | 800 | 800 | |
Αναζωογονήστε το ποσοστό (Hz) | >3840 | >3840 | >3840 | |
Βελτιστοποιημένη απόσταση εξέτασης (μ) | 1~10 | 1~10 | 1~10 | |
Ηλεκτρική παράμετρος |
Τάση εισαγωγής | AC110V ή AC220V±10%50/60Hz | ||
Διεπαφή εισαγωγής | Ethernet/USB/WI-Fi | |||
Παράμετρος δομών |
Μέγεθος ενότητας στο εικονοκύτταρο (W×H) | 125x50 | 100x40 | 80x32 |
Μέγεθος ενότητας στο χιλ. (W×H) | 150x60mm | |||
Εκτίμηση IP | IP 40 | |||
Συντήρηση | Οπίσθιο τμήμα | |||
Παράμετρος λειτουργίας | Λειτουργούσα υγρασία θερμοκρασίας (℃/RH) | 10℃~40℃/10~90RH% | ||
Πιστοποίηση | ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ/CE/ETL/FCC |
Οπτική παράμετρος |
Πίσσα εικονοκυττάρου (χιλ.) | P1.5625mm | P2mm |
Γωνία εξέτασης (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | |
Φωτεινότητα (cd/sq.m.) | 800 | 800 | |
Αναζωογονήστε το ποσοστό (Hz) | >3840 | >3840 | |
Βελτιστοποιημένη απόσταση εξέτασης (μ) | 1~10 | 1~10 | |
Ηλεκτρική παράμετρος |
Τάση εισαγωγής | AC110V ή AC220V±10%50/60Hz | |
Διεπαφή εισαγωγής | Ethernet/USB/WI-Fi | ||
Παράμετρος δομών |
Μέγεθος ενότητας στο εικονοκύτταρο (W×H) | 128x32 | 64x32 |
Μέγεθος ενότητας στο χιλ. (W×H) | 200x50mm | 128x64mm | |
Εκτίμηση IP | IP 40 | ||
Συντήρηση | Οπίσθιο τμήμα | ||
Παράμετρος λειτουργίας | Λειτουργούσα υγρασία θερμοκρασίας (℃/RH) | 10℃~40℃/10~90RH% | |
Πιστοποίηση |
ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ/CE/ETL/FCC |
Ενότητα
Πλάτη Μέτωπο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gordon
Τηλ.:: +86-13434766759
P4mm τεράστια οδηγημένη επίδειξη, οθόνες 256mmx128mm των εμπορικών οδηγήσεων
Επίδειξη P2.5mm των εσωτερικών οδηγήσεων διαφήμισης Nationstar με την εξουσιοδότηση 5 ετών
100000hours επίδειξη των εσωτερικών οδηγήσεων διαφήμισης, τηλεοπτικές επιτροπές επίδειξης τοίχων P2
Επίδειξη 160000 των εσωτερικών οδηγήσεων διαφήμισης P2.5 2K πιστοποιητικό σημείων SASO
Επίδειξη 16 των λεπτών εικονοκυττάρου του ISO οδηγήσεων πισσών χρυσή αναλογία 9 για το CCTV